Files
2026-02-01 19:47:58 +01:00

165 lines
5.1 KiB
C

0 BEGIN PGM cf_outer MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y-136 Z-30
2 BLK FORM 0.2 X+215 Y+0 Z+0
3 ;-------------------------------------
4 ;Tools
5 ; #27 D=20 - ZMIN=-27 - ZMAX=+15 - flat end mill
6 ;-------------------------------------
7 ;
8 * - 2D Contour4 (3)
9 M5
10 TOOL CALL 27 Z S9702
11 L M140 MB MAX
12 M3
13 L X+90.309 Y-142.057 R0 FMAX
14 L Z+15 R0 FMAX
15 M8
16 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
17 CYCL DEF 32.1
18 L Z+5 FMAX
19 L Z-8 F1069
20 L X+90.311 Y-142.05 Z-8.174 F3206
21 L X+90.317 Y-142.028 Z-8.347
22 L X+90.326 Y-141.991 Z-8.518
23 L X+90.339 Y-141.941 Z-8.684
24 L X+90.356 Y-141.876 Z-8.845
25 L X+90.376 Y-141.798 Z-9
26 L X+90.4 Y-141.707 Z-9.147
27 L X+90.427 Y-141.605 Z-9.286
28 L X+90.456 Y-141.49 Z-9.414
29 L X+90.489 Y-141.366 Z-9.532
30 L X+90.524 Y-141.232 Z-9.638
31 L X+90.561 Y-141.09 Z-9.732
32 L X+90.6 Y-140.94 Z-9.813
33 L X+90.64 Y-140.784 Z-9.879
34 L X+90.682 Y-140.623 Z-9.932
35 L X+90.725 Y-140.458 Z-9.97
36 L X+90.768 Y-140.29 Z-9.992
37 L X+90.812 Y-140.122 Z-10
38 L X+91.316 Y-138.186
39 CC X+89.38 Y-137.683
40 CP IPA+90 DR+
41 CC X+107.5 Y-68
42 CP IPA-330.848 DR-
43 CC X+125.62 Y-137.683
44 CP IPA+90 DR+
45 L X+124.188 Y-140.122
46 L X+124.232 Y-140.29 Z-9.992
47 L X+124.275 Y-140.458 Z-9.97
48 L X+124.318 Y-140.623 Z-9.932
49 L X+124.36 Y-140.784 Z-9.879
50 L X+124.4 Y-140.94 Z-9.813
51 L X+124.439 Y-141.09 Z-9.732
52 L X+124.476 Y-141.232 Z-9.638
53 L X+124.511 Y-141.366 Z-9.532
54 L X+124.544 Y-141.49 Z-9.414
55 L X+124.573 Y-141.605 Z-9.286
56 L X+124.6 Y-141.707 Z-9.147
57 L X+124.624 Y-141.798 Z-9
58 L X+124.644 Y-141.876 Z-8.845
59 L X+124.661 Y-141.941 Z-8.684
60 L X+124.674 Y-141.991 Z-8.518
61 L X+124.683 Y-142.028 Z-8.347
62 L X+124.689 Y-142.05 Z-8.174
63 L X+124.691 Y-142.057 Z-8
64 L Z+5 FMAX
65 L X+90.309 FMAX
66 L Z-18 F1069
67 L X+90.311 Y-142.05 Z-18.174 F3206
68 L X+90.317 Y-142.028 Z-18.347
69 L X+90.326 Y-141.991 Z-18.518
70 L X+90.339 Y-141.941 Z-18.684
71 L X+90.356 Y-141.876 Z-18.845
72 L X+90.376 Y-141.798 Z-19
73 L X+90.4 Y-141.707 Z-19.147
74 L X+90.427 Y-141.605 Z-19.286
75 L X+90.456 Y-141.49 Z-19.414
76 L X+90.489 Y-141.366 Z-19.532
77 L X+90.524 Y-141.232 Z-19.638
78 L X+90.561 Y-141.09 Z-19.732
79 L X+90.6 Y-140.94 Z-19.813
80 L X+90.64 Y-140.784 Z-19.879
81 L X+90.682 Y-140.623 Z-19.932
82 L X+90.725 Y-140.458 Z-19.97
83 L X+90.768 Y-140.29 Z-19.992
84 L X+90.812 Y-140.122 Z-20
85 L X+91.316 Y-138.186
86 CC X+89.38 Y-137.683
87 CP IPA+90 DR+
88 CC X+107.5 Y-68
89 CP IPA-330.848 DR-
90 CC X+125.62 Y-137.683
91 CP IPA+90 DR+
92 L X+124.188 Y-140.122
93 L X+124.232 Y-140.29 Z-19.992
94 L X+124.275 Y-140.458 Z-19.97
95 L X+124.318 Y-140.623 Z-19.932
96 L X+124.36 Y-140.784 Z-19.879
97 L X+124.4 Y-140.94 Z-19.813
98 L X+124.439 Y-141.09 Z-19.732
99 L X+124.476 Y-141.232 Z-19.638
100 L X+124.511 Y-141.366 Z-19.532
101 L X+124.544 Y-141.49 Z-19.414
102 L X+124.573 Y-141.605 Z-19.286
103 L X+124.6 Y-141.707 Z-19.147
104 L X+124.624 Y-141.798 Z-19
105 L X+124.644 Y-141.876 Z-18.845
106 L X+124.661 Y-141.941 Z-18.684
107 L X+124.674 Y-141.991 Z-18.518
108 L X+124.683 Y-142.028 Z-18.347
109 L X+124.689 Y-142.05 Z-18.174
110 L X+124.691 Y-142.057 Z-18
111 L Z+5 FMAX
112 L X+90.309 FMAX
113 L Z-25 F1069
114 L X+90.311 Y-142.05 Z-25.174 F3206
115 L X+90.317 Y-142.028 Z-25.347
116 L X+90.326 Y-141.991 Z-25.518
117 L X+90.339 Y-141.941 Z-25.684
118 L X+90.356 Y-141.876 Z-25.845
119 L X+90.376 Y-141.798 Z-26
120 L X+90.4 Y-141.707 Z-26.147
121 L X+90.427 Y-141.605 Z-26.286
122 L X+90.456 Y-141.49 Z-26.414
123 L X+90.489 Y-141.366 Z-26.532
124 L X+90.524 Y-141.232 Z-26.638
125 L X+90.561 Y-141.09 Z-26.732
126 L X+90.6 Y-140.94 Z-26.813
127 L X+90.64 Y-140.784 Z-26.879
128 L X+90.682 Y-140.623 Z-26.932
129 L X+90.725 Y-140.458 Z-26.97
130 L X+90.768 Y-140.29 Z-26.992
131 L X+90.812 Y-140.122 Z-27
132 L X+91.316 Y-138.186
133 CC X+89.38 Y-137.683
134 CP IPA+90 DR+
135 CC X+107.5 Y-68
136 CP IPA-330.848 DR-
137 CC X+125.62 Y-137.683
138 CP IPA+90 DR+
139 L X+124.188 Y-140.122
140 L X+124.232 Y-140.29 Z-26.992
141 L X+124.275 Y-140.458 Z-26.97
142 L X+124.318 Y-140.623 Z-26.932
143 L X+124.36 Y-140.784 Z-26.879
144 L X+124.4 Y-140.94 Z-26.813
145 L X+124.439 Y-141.09 Z-26.732
146 L X+124.476 Y-141.232 Z-26.638
147 L X+124.511 Y-141.366 Z-26.532
148 L X+124.544 Y-141.49 Z-26.414
149 L X+124.573 Y-141.605 Z-26.286
150 L X+124.6 Y-141.707 Z-26.147
151 L X+124.624 Y-141.798 Z-26
152 L X+124.644 Y-141.876 Z-25.845
153 L X+124.661 Y-141.941 Z-25.684
154 L X+124.674 Y-141.991 Z-25.518
155 L X+124.683 Y-142.028 Z-25.347
156 L X+124.689 Y-142.05 Z-25.174
157 L X+124.691 Y-142.057 Z-25
158 L Z+15 FMAX
159 M9
160 M5
161 L M140 MB MAX
162 M30
163 END PGM cf_outer MM