mono/reference/tiktok/files/player.init.254f7048.js
2026-01-29 18:35:51 +01:00

9109 lines
214 KiB
JavaScript

"use strict";(self.__LOADABLE_LOADED_CHUNKS__=self.__LOADABLE_LOADED_CHUNKS__||[]).push([["64905"],{33932:function(e,r,i){let o,a;function s(e){return"object"==typeof e&&"[object Object]"===Object.prototype.toString.call(e)}i.d(r,{r:function(){return Y}});let t="g_ven",M="g_exp";var n=Object.defineProperty,T=(e,r,i)=>{let o;return(o="symbol"!=typeof r?r+"":r)in e?n(e,o,{enumerable:!0,configurable:!0,writable:!0,value:i}):e[o]=i};class G{constructor(e){T(this,"options"),T(this,"nodes"),this.options=e,this.nodes=[],this._init()}_init(){this.options.plugins&&Object.keys(this.options.plugins).forEach(e=>{let r=this.options.plugins&&this.options.plugins[e];if(r&&!r.ignore&&(!r.instance&&r.plugins&&Object.keys(r.plugins).length>0?r.instance=new G(r):r.cls&&(r.instance=new r.cls(r)),r.instance)){let i=typeof r.weight>"u"?1:r.weight;this.nodes.push({key:e,weight:i,instance:r.instance})}})}getScore(){return new Promise(e=>{let r=[];this.nodes.forEach(e=>{r.push(new Promise(r=>{e.instance.getScore().then(i=>{r({key:e.key,weight:e.weight,val:i})})}))}),Promise.all(r).then(r=>{let i={},o=0,a=0;r.forEach(({weight:e,val:r})=>{r.score>0&&(a+=e)}),a=0===a?1:a;for(let e=0;e<r.length;e++){let s=r[e];s.val.score>0&&(o+=s.weight/a*s.val.score),i[s.key]=s.val}i.score=o,e(i)}).catch(console.log)})}getScoreSync(e){let r={},i=0,o=0,{nodes:a}=this;a.forEach(r=>{let{weight:i,instance:a}=r,{score:s}=r.val=a.getScoreSync(e);s>0&&(o+=i)}),o=0===o?1:o;for(let e=0;e<a.length;e++){let s=a[e];s.val.score>0&&(i+=s.weight/o*s.val.score),r[s.key]=s.val}return r.score=i,r}}class c extends G{get version(){return"0.1.11"}constructor(e){super(function e(){let r=arguments.length,i=arguments[0];s(i)||(i={});for(let o=1;o<r;o++){let r=arguments[o];if(s(r))for(let o in r)"__proto__"===o||i===r[o]||(s(r[o])&&"instance"!==o?i[o]=e(i[o],r[o]):i[o]=r[o])}return i}({},e))}setPlayer(e,r){var i,o,a;null!=(o=null==(i=this.options.plugins)?void 0:i.render)&&o.instance&&(null==(a=this.options.plugins.render)||a.instance.setPlayer(e,r))}scoreAsync(){return this.getScore()}scoreSync(){return this.getScoreSync()}}var p=Object.defineProperty,$=(e,r,i)=>{let o;return(o="symbol"!=typeof r?r+"":r)in e?p(e,o,{enumerable:!0,configurable:!0,writable:!0,value:i}):e[o]=i};class D{constructor(e){$(this,"mappingFn"),this.mappingFn=e.mapping}getScore(){return new Promise(e=>{e(this.getScoreSync())})}getScoreSync(){try{let e=navigator.hardwareConcurrency,r=0;return this.mappingFn&&(r=this.mappingFn(e)),{score:r,origin:e}}catch{return{score:0,origin:-1}}}}class l{constructor(e){$(this,"mappingFn"),$(this,"score",0),$(this,"origin",-1),$(this,"url"),$(this,"_getScoreCallback",()=>{}),this.url=e.url,this.mappingFn=e.mapping}getScore(){return new Promise(e=>{if(!this.url)return void e(this.getScoreSync());try{let r=new Image;r.src=this.url,r.onload=()=>{let i=Date.now();"function"==typeof r.decode?r.decode().then(()=>{let r=1e3/(Date.now()-i),o=0;this.mappingFn&&(o=this.mappingFn(r)),this.score=o,this.origin=r,e({score:o,origin:r})}):e(this.getScoreSync())},r.onerror=()=>{e(this.getScoreSync())}}catch{e(this.getScoreSync())}})}getScoreSync(e){let r=0;return this.mappingFn&&(r=this.mappingFn(-1,null==e?void 0:e.ignoreCachedImg)),r>0?{score:r,origin:-1}:{score:this.score,origin:this.origin}}}class u{constructor(e){$(this,"mappingFn"),$(this,"score",0),$(this,"origin",-1),this.mappingFn=e.mapping}getScore(){return new Promise(e=>{let r=performance.now();setTimeout(()=>{let i=performance.now()-r,o=0;this.mappingFn&&(o=this.mappingFn(i)),this.origin=i,this.score=o,e({score:o,origin:i})},0)})}getScoreSync(){let e=0;return this.mappingFn&&(e=this.mappingFn(-1)),e>0?{score:e,origin:-1}:{score:this.score,origin:this.origin}}}let d=/ANGLE\s+\((?:[^,]+,\s+)?(?:[^:]*:)?([^,/]+)?(?:[^,]*)(?:[,\s]+)(Direct\S+|OpenGL[\d.\s]+|Unspecified)/,R=/ANGLE\s+\((?:[^,]+,\s+)?([^,]+)?(?:[,\s]+)(Direct\S+|OpenGL[\d.\s]+)/,P=/ANGLE\s+\((?:[^,]+,\s+)?(?:[^:]+:\s+)?([^,]+)?(?:[,\s]+)(Direct\S+|OpenGL[\d.\s]+)?/,h="OpenGL Engine",g="Unknow";var S=((o=S||{}).CpuDeriver="CpuDeriver",o.Intel="Intel",o.Nvidia="NVIDIA",o.Amd="AMD",o.Apple="Apple",o.Adreno="Adreno",o[o.Unknow=g]="Unknow",o);function H(e){return"NVIDIA"===e?4318:"AMD"===e?4098:32902*("Intel"===e)}let I="";var X=Object.defineProperty;let A=`Arc(TM) A770M #|995
Arc(TM) A770 #|980
Arc(TM) A770 #|970
Arc(TM) A580 #|940
Arc(TM) A730M #|820
Arc(TM) A750 #|770
Arc(TM) A750 #|770
Arc(TM) A550M #|660
Arc(TM) A550M #|630
Xe # ReleaseInternal|560
Arc(TM) A770M #|500
Arc(TM) A380 #|470
Arc(TM) A380 #|470
Arc(TM) A370M #|340
Arc(TM) A370M #|340
Xe #|320
HD # 630 GT2|310
Arc(TM) A350M #|280
Iris(R) Xe MAX #|210
Iris(R) Xe # RI|205
Iris(R) Xe # ReleaseInternal|180
Iris(R) Xe #|180
Gen12 Desktop # Controller|180
Iris(R) Xe #|180
Iris(R) Xe MAX #|170
Corporation Iris Xe #|170
Corporation TigerLake-LP GT2 [Iris Xe #]|160
Xe #|160
Arc(TM) A350M #|150
Corporation TigerLake GT2 [Iris Xe #]|150
UHD # 770|140
UHD # ReleaseInternal|140
Iris(R) Pro # P580|140
Iris(R) Plus #|130
Iris Plus #|130
Iris(R) Pro # 580|130
UHD # 770|125
UHD # 750|125
Radeong 0.4 on AMD TONGA (DRM 3.1.0, LLVM 3.9.0)|120
Corporation Iris Plus # G7|120
Iris(R) Plus #|120
Iris(R) Plus # 940|120
Iris(R) Plus # 650|120
Iris(R) Plus # 655|120
Iris(R) Plus # 655|120
HD # P4600|120
Iris(TM) Pro # 6200|120
Iris(R) Plus #|120
Iris(R) Plus # 650|120
Iris(R) Plus # 655|115
Iris(R) Pro # 580|110
Corporation Iris Pro # 580|110
Iris(R) Plus # 645|110
Iris(TM) Pro # 6200|110
Iris(TM) Pro # P580|110
Corporation Iris Plus # 655|110
Arc(TM) # RI|110
Iris(R) Plus # 655|110
Iris(R) Plus # 655|110
Iris(R) Plus #|110
UHD #|110
Iris Plus # 655|110
Iris(R) Plus # 650|110
Iris(R) Plus # 650|110
Iris(TM) Pro # 580|110
Iris(TM) Pro # 6200|110
Iris # 6100|110
Iris(TM) Pro # 6200|110
Iris(R) Plus # 645|110
UHD # 730|110
Iris(TM) Pro # 6200|100
Iris Pro # 580|100
Corporation Iris Pro # 6200|100
Iris(R) Plus # gfx-driver-user-comp_media-21486 DC ReleaseInternal|100
Iris(R) Pro # 580|100
Iris Plus # 645|100
UHD # 750|100
Iris(TM) Pro # 580|100
Iris(TM) # 550|100
Iris(TM) Pro # P6300|100
Iris(R) Plus # 650|100
Iris(TM) Pro # 5200|100
Iris(R) # 550|100
Iris(R) Plus #|100
Iris(R) Plus # 650|100
Iris(R) Plus # 655|100
Iris(R) # 550|100
Iris(R) Plus # 645|95
Iris Plus # 650|95
Iris(R) # 550|95
Iris # 550|90
Iris(R) Plus # 650|90
Iris(R) Pro # 580|90
Iris(TM) Plus # 650|90
Iris(TM) # 550|90
Iris(R) Plus # 640|90
Iris(TM) Plus # 650|90
Iris(TM) Pro # P6300|90
Iris(TM) Plus # 650|90
Iris(TM) # 550|90
UHD # 730|90
Corporation Iris Plus # 650|90
Iris(TM) Pro # 5200|90
Corporation CometLake-H GT2 [UHD #]|90
Iris(R) # 540|90
UHD # P630|90
UHD # 630|85
Iris(TM) # 540|85
Iris(TM) Plus # 640|80
Iris(TM) # 540|80
UHD # 630|80
UHD # 630|80
UHD # P630|80
Iris(TM) Plus # 640|80
UHD # 630|80
UHD # 630|80
Iris Plus # 640|80
Iris(TM) # 540|80
UHD # 630|80
UHD # 630|80
Iris(TM) Pro # 5200|80
UHD # 630|80
HD # 630|80
UHD # 630|80
UHD # 630|80
UHD # 630|80
UHD # 630|80
UHD # 630|80
Iris Pro # 6200|80
UHD # 630|80
Iris # 540|80
HD # 630|80
Iris(TM) # 540|80
Iris(TM) Pro # 5200|79
UHD # 630|79
UHD # 630|79
UHD # 630|79
Iris # 540|79
UHD # 630|79
UHD #|78
Corporation Sky Lake Integrated #|78
Iris(TM) Pro # 6200|78
Corporation WhiskeyLake-U GT2 [UHD # 620]|78
Radeong 0.4 on AMD BONAIRE (DRM 2.43.0, LLVM 3.8.0)|78
UHD # 710|78
UHD # 630|78
UHD # P630|77
UHD # 630|77
UHD # 630 (Desktop 9 Series)|77
UHD # 630|77
Coffee Lake UHD #|77
Iris(TM) Pro # 5200|77
UHD # 630|76
Iris(R) Plus # 640|76
Iris(TM) Pro # 5200|76
UHD # 630|76
UHD #|76
UHD # 630|76
Iris(TM) Pro # 5200|75
UHD # 630|75
UHD # P630|75
HD # P530|75
HD # 630|75
Iris(TM) Pro # 5200|75
UHD # 630|75
Iris(TM) Pro # 5200|75
HD # 620|74
UHD # 630|74
HD # 630|74
HD # 630|74
Coffee Lake HD #|74
UHD # 630|74
Iris(TM) # 540|74
UHD 630|74
Iris(R) # 540|73
UHD # 620|73
Iris # 6200|73
Corporation CoffeeLake-H GT2 [UHD # 630]|73
UHD # 630 (Desktop)|73
HD # ICL RVP|73
UHD # 630|73
HD # 630|72
Iris Pro|72
KBL Unknown|72
UHD # 630|72
Iris(TM) Pro # 5200|72
HD # 530|72
Corporation UHD # 630 (Desktop 9 Series)|72
Radeon Pro Vega 16|72
Iris(TM) # 540|72
Iris(R) # 540|72
UHD # 630|71
HD # 630|71
Iris(TM) Pro # 5200|71
UHD # 630|71
Iris Pro|71
CometLake UHD # 630|71
HD # 630|71
UHD #|71
Iris(TM) Plus # 640|71
UHD #|71
Corporation UHD #|70
Iris Pro # 6200|70
Iris(R) # 540|70
#|70
UHD # 630|70
HD # ICL RVP BigSur|70
UHD # ReleaseInternal|70
HD # 530|70
UHD # 630|70
UHD #|70
UHD # gfx-driver-user-comp_core-23599|70
UHD # 630|69
UHD #|69
Iris(TM) Pro # 5200|69
Corporation Iris Plus # G1 (Ice Lake)|69
HD # 630|69
HD # 630|69
Iris(R) Plus #|69
Iris(TM) Pro # 5200|69
UHD # 620|69
UHD #|69
Iris(R) Plus # 640|69
Iris Pro # 6200|69
HD # 630|69
UHD # 630 (Mobile)|68
Iris(TM) Pro # 5200|68
Corporation UHD # 630 (Desktop)|68
HD # 630|68
UHD # 630|68
UHD # 620|68
UHD # 630|68
Iris(TM) Plus # 640|68
UHD #|67
Iris Pro # 580|67
Iris(TM) # 540|67
UHD # 620|67
Iris(TM) Pro # 5200|67
UHD #|66
HD # P530|66
Corporation UHD # 630 (Mobile)|66
Iris(R) Plus # 640|66
UHD # 630|66
Iris(R) Plus # 640|65
HD # 630|65
HD 530|65
UHD # 620|65
SKL Unknown|65
HD # 630|64
Iris(TM) # 540|64
Mesa DRI Intel(R) UHD # 620 (Kabylake GT2)|64
UHD # 630|64
HD # 530|63
HD # 530|63
HD # 530|63
Mesa Intel(R) HD # 530 (SKL GT2)|63
UHD #|63
HD # 530|63
Iris # 550|63
HD # 530|63
Iris Plus # 655|63
HD # 630|63
UHD #, Gen11 LP|63
Corporation 8th Gen Core Processor Gaussian Mixture Model|63
UHD # 630|63
Iris(TM) # 650|63
Iris(R) Plus # 640|62
HD # 530|62
Mesa DRI Intel(R) Iris # 540 (Skylake GT3e)|62
Iris(R) Plus #|61
Iris(TM) Pro # 5200|61
Iris Pro|61
HD # 620|61
UHD # 620|61
UHD # 630|61
UHD #|61
HD # 530|60
Iris Plus # G1|60
Iris(TM) Pro # 5200|60
Iris Plus # 650|60
UHD #|60
HD # 620|60
UHD # 620|60
UHD # 630|60
Mesa DRI Intel(R) HD # 630 (Kaby Lake GT2)|60
UHD # 620|60
HD # 630|60
HD # 630|59
Iris # 540|59
Iris Plus # 640|59
CoffeeLake-H GT2 [UHD # 630]|59
HD # 630|59
UHD #|59
HD # 620|59
UHD # 620|59
HD # 630|59
Corporation UHD # 620 (Whiskey Lake)|59
Iris(R) Plus # 650|59
UHD # 620|59
Mesa Intel(R) HD # 520 (SKL GT2)|58
HD # 630|58
HD # P530|58
Iris(TM) Plus # 640|58
Corporation HD # 630|58
UHD # 620|58
UHD # 630|58
HD # P630|58
Mesa DRI Intel(R) UHD # 630 (Coffeelake 3x8 GT2)|58
Corporation CometLake-S GT2 [UHD # 630]|58
HD # 530|58
Iris # 540|58
HD # 530|58
Corporation Device|58
HD # CFL CRB|57
HD # 620 macOS Edition|57
HD # 530|57
Mesa DRI Intel(R) HD # 520 (SKL GT2)|57
Iris Pro #|56
Iris(TM) Pro # 5200|56
Iris(R) Plus # 655|56
Coffee Lake UHD #|56
Iris(TM) # 640|55
Iris Pro|55
UHD # 630|55
UHD # 620|55
HD # 530|55
HD # 520|54
HD # 530|54
UHD # 620|54
HD # 530|54
Corporation UHD # 620|54
UHD #|54
Iris Plus # G7|54
Corporation Skylake GT2 [HD # 520]|53
UHD # 630|53
HD # 630|53
Corporation HD # 530|53
UHD # 617|53
HD # 520|52
HD # 620|52
HD # 620|52
HD # 620|52
HD # 620|52
HD # 630|52
HD # 630|52
HD # 5600|51
HD # 530|51
HD # 630|51
UHD # 615|51
Mesa DRI Intel(R) HD # 520 (Skylake GT2)|51
HD # 630|50
HD # 620|50
UHD #|50
HD # P4600/P4700|50
HD # 520|50
HD # 530|50
HD # 620|50
HD # 530|50
Corporation HD # 620|50
HD # 530|50
UHD # 620|49
UHD # 620|49
HD # 530|49
Iris(TM) # 6100|49
HD # 4600|49
HD # 630|49
UHD # 617|49
UHD # RI|48
HD # 520|48
UHD # 617|48
HD # 5600|48
HD # 620|48
UHD #, Gen11 LP|47
UHD # 617|47
Mesa DRI Intel(R) HD # 620 (Kaby Lake GT2)|47
HD # 615|47
UHD # RI|47
HD # 630|47
HD # 4600|46
HD # 520|46
Corporation Skylake GT2 [HD # 520]|46
HD # 520|46
Corporation Device|46
HD # 4600|46
HD # 615|45
HD # 4600|45
Iris(TM) # 6100|45
HD # 615|45
UHD # 615|45
HD # 630 GT2|45
HD # 4600|45
HD # 630|45
Iris(TM) # 6100|45
HD # 4600|45
HD # 620|45
Iris(TM) # 6100|45
HD # 520|45
HD # 4600|45
Iris(TM) # 540|44
HD # 530|44
HD # 4600|44
Iris(TM) # 5100|44
Kabylake HD # ULT GT2|44
Iris # 6100|44
UHD # 630|44
HD # 520|44
HD # KBL CRB|44
HD # 530 (Skylake GT2)|44
Corporation HD # 620|44
HD # 515|44
UHD #|44
UHD # 620|44
Iris(TM) Pro # P580|43
UHD # 615|43
HD # 4600|43
HD # 4600|43
Corporation Skylake Integrated #|43
HD # 530|43
UHD # 615|43
UHD # 630|43
HD # 615|42
HD # 620|42
HD # 4600|42
HD # 615|42
HD # 4600|42
HD # 4600|42
Mesa DRI Intel(R) Kabylake GT2|42
HD # 620|42
Corporation HD # 6000|42
UHD # 615|42
HD # 4600|41
Corporation HD # 520|41
HD # P4600/P4700|41
Corporation, Series Chipset Iris Plus # 655|41
HD # 4600|41
Mesa DRI Intel(R) HD # 530 (Skylake GT2)|41
HD # 4600|41
Iris(TM) # 640|41
HD # 4600|41
HD # 630|40
Iris(TM) # 5100|40
Iris(TM) # 6100|40
UHD # 610|40
HD # 4600|40
HD # 4600|40
UHD # 615|40
UHD # 610|40
HD # 530|40
UHD # 605|40
HD # 615|40
HD # 4600|40
UHD # 615|40
HD # 505|39
PHDGD Ivy 4|39
Unknown|39
Iris(TM) # 5100|39
Iris|39
Corporation Iris # 6100|39
HD # 6000|39
Iris(TM) # 5100|39
HD # 615|39
HD # 5500|39
Skylake GT2 [HD # 520]|39
Corporation Broadwell-U Integrated #|38
HD # 615|38
HD # 5500|38
HD # 4600|38
Mesa DRI Intel(R) HD # P4000 (IVB GT2)|38
HD # 4600|38
HD # 615|38
Corporation HD # 610|38
HD # 4600|38
HD # 4600|38
Iris(TM) # 5100|38
Iris # 6100|38
HD # 515|38
HD # 6000|38
UHD #, Gen11 LP|38
Iris(TM) # 5100|38
HD # 4600|37
HD # 610|37
HD # 4600|37
HD # 515|37
HD # 4600|37
HD # 4600|37
Iris # P580|37
Iris(TM) Pro # P6300|37
HD # 5500|37
HD # 4600|37
Iris # 6100|37
UHD # 610|37
HD # 4600|37
HD # 4600|37
UHD # 610|37
HD # 530|37
HD # 5500|37
HD # 515|36
HD # P4600/P4700|36
HD # 515|36
HD # 4600|36
UHD # 615|36
Iris # 6100|36
HD # 4600|36
HD # 4600|36
HD # 4600|36
HD # 520|36
HD # 520|36
HD # 5500|36
Corporation HD # 5500|35
Iris|35
HD5500 # PG7|35
HD # 515|35
Iris|35
# gfx-driver-user-feature_dg1_poweron-27723 DCH ReleaseInternal|35
HD # 615|35
HD # P630|35
HD # 510|35
HD # 6000|35
HD # 5000|35
Corporation HD # 5300|35
HD # 6000|35
HD # 4600|35
HD5500 Broadwell PG7|35
# HD 4600|35
HD # 6000|35
HD # 510|34
HD # 610|34
HD # 4600|34
HD # Family (PHDGD Skylake v2.9)|34
Corporation Device|34
HD # 610|34
UHD # 610|34
HD # 5300|34
HD # 5000|34
HD # 4600|34
UHD # 610|33
HD # 4600|33
UHD # 620|33
Corporation UHD # 615|33
HD # 5000|33
Kabylake HD # ULX GT2|33
HD # 620|33
UHD # 615|33
HD # 4600|33
HD # 5500|33
HD # 515|33
UHD #|33
HD # 4600|33
HD # 520|33
HD # 6000|33
HD # 615|33
HD # KBL CRB|33
HD # 4600|33
UHD # 610|33
Iris # 6100|33
HD # 515|33
Iris|32
Iris|32
HD # 5000|32
Iris|32
HD # 5000|32
Iris(TM) # 5100|32
HD # 4600|32
HD # 4600|32
Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated # Controller|32
HD # 5500 (PHDGD Skylake v2.9)|32
HD # 610|32
HD # 6000|31
HD # 5500|31
Iris|31
HD # 6000|31
UHD # 610|31
HD # 510|31
HD #|31
HD # 6000|31
HD # 4400|31
HD # 5000|31
HD # 4600|30
HD # 515|30
HD # 5600|30
HD # 4600|30
HD # 4400|30
HD # 530|30
GeForce GTX 960|30
UHD # 610|30
GeForce GTX 960|30
HD # 510|30
HD # 6000|30
Corporation HD # 515|30
HD # 610|29
HD # 510|29
HD # 5000|29
HD # 4600|29
Iris(TM) Pro # 6200|29
HD # 510|29
HD # 5000|29
HD # 6000|29
Iris|29
HD # 4400|29
HD # 4400|29
HD # 4000|29
HD # 510|29
HD # 5000|29
HD # 4400|28
HD # 610|28
HD # 5300|28
HD # 510|28
HD #|28
HD # 610|28
HD # 4400|28
HD # 610|28
HD # 4600|28
HD # 4600|28
HD # 5000|28
HD # 4400|28
HD # 4400|28
Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated # Controller|28
HD # 4400|28
HD # 5300|28
HD # 5000|28
UHD # 605|28
HD # 4400|28
HD # 5500|28
HD # 4000|28
HD # 4400|27
HD # 615|27
HD # Family(PHDGD Skylake v2.0)|27
HD # 4400|27
HD # 4400|27
HD # 610|27
Corporation HD # 510|27
Iris|27
HD # 520|27
HD # 5000|27
HD # 5300|27
HD # 6000|27
HD # 4000|27
HD # 610|27
HD # 5000|27
HD # 4600|27
Mesa DRI Intel(R) HD # 505 (Broxton)|27
HD # 5500|27
HD #|27
HD # 5000|26
UHD # 600|26
HD # 4600|26
Mesa DRI Intel(R) Haswell Mobile|26
HD # 4000|26
HD # 5300|26
Iris(TM) # 540|26
HD # 4000|26
HD # 4600|26
HD #|26
HD # 4400|26
HD # 4600|26
HD # 6000|26
Corporation Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series Integrated # Controller|26
HD # 530|26
HD # 5500|25
Broxton-P HD #|25
Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated # Controller|25
HD 4000|25
HD # 4400|25
HD # 4600|25
HD # 5500|25
HD 4000|25
Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated # Controller|25
Corporation HD #|25
HD # 4400|25
Mesa DRI Intel(R) HD # 5500 (Broadwell GT2)|25
HD # 4400|25
HD #|25
UHD # 600|24
Arc(TM) #|24
HD # 4600|24
HD # 5300|24
HD # 4400|24
HD # 4400|24
HD # 4400|24
HD # 4000|24
UHD # 605|24
HD # 5000|23
Corporation Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor # Controller|23
UHD #, LKF|23
UHD # 605|23
HD # 4400|23
HD # 4400|23
HD # 4000|23
HD # 4400|23
Mesa DRI Intel(R) Ivybridge Desktop|23
0x496e74656c2048442047726170686963000732034343|23
HD # 5300|22
HD # 615|22
Kabylake HD # ULX GT2|22
HD # 5300|22
HD #|22
HD #|22
HD # 4000|22
HD #|22
HD # 515|22
HD #|22
HD # 5300|22
Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated # Controller|22
HD # 5300|22
Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated # Controller|22
HD # 4000|21
UHD # 605|21
Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated # Controller|21
HD # 4400|21
HD #|21
HD # 4400|21
Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated # Controller|21
HD #|21
HD # 5300|21
HD # 4400|21
HD # 5300|21
HD # P4600/P4700|21
HD #|21
Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated # Controller|21
Corporation UHD # 605|20
UHD # 600|20
HD # 4000|20
HD #|20
UHD # 600 Universal|20
HD # 4600|20
HD # 500|20
UHD # 600|20
HD #|20
HD # 5000|20
HD # 4400|20
HD # 5300|19
HD # 4000|19
Mesa DRI Intel(R) Sandybridge Mobile|19
HD # 505|19
HD # 4000|19
HD # 4400|19
UHD # 600|19
HD # 3000|19
HD # 615|19
HD #|19
Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor N4200/N3350/E3900 Series Integrated # Controller|19
HD # 4000|19
HD #|19
UHD # 600|19
HD #|19
Corporation Haswell-ULT Integrated # Controller|19
HD # 4400|19
Corporation GeminiLake [UHD # 600]|19
HD # 4000|18
HD #|18
HD #|18
HD # 500|18
HD # 4000|18
CherryView HD #|17
Corporation Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor # Controller|17
Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated # Controller|17
Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated # Controller|17
UHD # 600|17
UHD # 600|17
Corporation Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor # Controller|16
HD #|16
UHD # 600|16
HD #|16
HD # 5000 (Android)|16
HD #|16
UHD # 600|16
HD #|16
HD #, Gen10|16
HD # (PHDGD IvyDrive 3.0)|16
HD #|15
UHD # 600|15
Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Integrated # Controller|15
HD # 500|15
HD # 505|15
HD #|15
Corporation 3rd Gen Core processor # Controller|15
HD # 4400|15
HD #|14
HD #|14
HD #|14
HD # 505|14
HD #|14
HD #|14
HD #|14
HD #|13
HD # 530|13
HD # 500|13
Corporation 3rd Gen Core processor # Controller|13
HD # 4400|12
HD # 5500|12
HD #|12
HD #|12
Corporation HD # 500|12
HD # 500|12
3rd Gen Core processor # Controller|12
HD #|11
Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series PCI Configuration Registers|11
Corporation 2nd Gen Core Processor Family Integrated # Controller|11
HD # 510|11
HD # 4600 (PHDGD Skylake v2.9)|9
Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series # & Display|8
Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series # & Display|8
Mesa DRI Intel(R) Bay Trail|8
UHD #, Gen12 LP ReleaseInternal|5
Corporation D3D12 (Intel(R) UHD # 630)|3
HD # 3000|2
(PE64) Intel(R) 4th Generation Haswell HD # Family|-1
4 Series Internal Chipset|-1
7 Series/C216 Chipset Family MEI Controller #1|-1
B43 Express Chipset|-1
CometLake-S GT2 [UHD # 630]|-1
HD # 5500|-1
HD # 620|-1
G35 Express Chipset Family|-1
G41 Express Chipset|-1
G45/G43 Express Chipset|-1
# Media Accelerator HD|-1
HD # (PHDGD Omega 5.0)|-1
HD # 4400|-1
HD # P3000|-1
HD # P3000 (PHDGD Omega 5.0)|-1
IncrediblE HD # 3000|-1
Iris Pro # 5200|-1
Mesa DRI Intel(R) HD # (CHV)|-1
Mesa DRI Intel(R) Ivybridge Mobile|-1
Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family|-1
Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family|-1
Mobile Intel(R) HD #|-1
PHDGD Quantic C3|-1
Q45/Q43 Express Chipset|-1
Radeong 0.4 on AMD CAPE VERDE (DRM 2.43.0, LLVM 3.7.0)|-1
Radeong 0.4 on AMD CAPE VERDE (DRM 3.9.0 / 4.9.0-rc1+, LLVM 4.0.0)|-1
Radeong 0.4 on AMD FIJI (DRM 3.2.0 / 4.7.0-rc5+, LLVM 4.0.0)|-1
UHD #, Gen12 LP ReleaseInternal|-1`,E=`
$ % 4090|1950
$ % 4090 Laptop GPU|1790
$ % 4070 Ti|1520
$ % 3090 Ti|1465
$ % 4080|1430
$ % 4060 Laptop GPU|1410
$ % 3080 Ti Laptop GPU|1390
$ % 3080|1325
$ % 3080 Ti|1300
% A5500 Laptop GPU|1240
$ % 3090|1235
$ % 3070 Ti|1230
$ % 3070|1230
$ % 3060 Ti|1160
$ % 3080 Laptop GPU|1140
% A4000 Laptop GPU|1130
$ % 2080 Ti|1120
$ % 3070 Laptop GPU|1080
TITAN V|1070
$ % 2080 SUPER|1060
Quadro % 8000|1050
% A6000|1050
TITAN %|1050
$ % 3070 Ti Laptop GPU|1030
% A5000 Laptop GPU|1030
$ % 4090 Laptop GPU|1020
$ % 3060|1015
TITAN X (Pascal)|1010
TITAN Xp|995
$ & 1080 Ti|990
$ % 4070 Laptop GPU|990
$ % 4090|980
$ % 2070 SUPER|980
$ % 4080|975
$ % 3060|970
$ % 2080|970
$ % 4080 Laptop GPU|970
$ % 3060 Laptop GPU|910
$ % 2060 SUPER|890
$ % 4060 Laptop GPU|880
$ % 2070|880
$ % 2080 Super with Max-Q Design|870
$ % 2080 with Max-Q Design|870
Quadro % 5000|870
$ % 3080 Ti Laptop GPU|860
Quadro % 5000 with Max-Q Design|840
Asus $ & 1080|840
$ & 1080|840
$ % 2070 Super with Max-Q Design|840
% A3000 Laptop GPU|835
Quadro % 4000 with Max-Q Design|830
$ % 3070 Ti Laptop GPU|830
Quadro % 4000|820
% A6000|810
$ & 1070 Ti|785
$ % 4070 Ti|784
$ % 4050 Laptop GPU|784
% A5500 Laptop GPU|780
TITAN Xp COLLECTORS EDITION|770
$ % 2070 with Max-Q Design|765
$ % 3050|760
$ % 2060|760
$ & 980 Ti|755
Quadro P6000|750
$ & 1080|750
Quadro % 6000|744
$ & 1070|740
% A4000|740
$ % 3090|740
$ % 3080 Ti|730
$ & 1080 Ti|730
Quadro P4200|710
$ & 1080 with Max-Q Design|707
