4.0 KiB
4.0 KiB
| SPECIFICATIONS | SPECIFICATIONS | HSM-1000L |
|---|---|---|
| TABLE | Overall Size | 1200 x 610mm |
| TABLE | Working Area | 1200 x 610mm |
| TABLE | T Slots(SizexNoxPitch) | 18 x 6 x 100mm |
| TABLE | Maximum Loading | 850kg |
| TRAVEL | X/Y/Z Axis | 1020/610/610mm |
| DISTANCES | Spindle To Column Ways | 645mm |
| DISTANCES | Spindle To Table Top | 150-750mm |
| DISTANCES | Floor To Table Top | 820mm |
| SPINDLE | Taper | BT#40 |
| SPINDLE | Speed | 8000RPM |
| SPINDLE | Front Bearing Diameter | 70mm |
| SPINDLE | Motor | 7.5kW |
| AXIS MOTORS: X & Y / Z | Heidenhain/Siemens/Selca | 14Nm |
| RAPID FEEDRATE: X / Y / Z | Cutting Feedrate | 1-7000mm/min |
| RAPID FEEDRATE: X / Y / Z | With European Control | 30/30/24m/min |
| RAPID FEEDRATE: X / Y / Z | Minimum Setting | 0.001mm |
| AUTOMATIC TOOL CHANGER | Type Of ATC | Swing Arm |
| AUTOMATIC TOOL CHANGER | No. Of ATC | 24 |
| AUTOMATIC TOOL CHANGER | Max. Tool (Dia/Length) | 150/300mm |
| AUTOMATIC TOOL CHANGER | Max. Tool Weight | 7kg |
| AUTOMATIC TOOL CHANGER | Tool To Tool | 3sec |
| AUTOMATIC TOOL CHANGER | Chip To Chip | 10sec |
| BALLSCRWS ON 3 AXIS | Dia. x Pitch(X.Y Axis) | 40 x 16 (mm x mm) |
| BALLSCRWS ON 3 AXIS | Dia. x Pitch(Z Axis) | 50 x 12 (mm x mm) |
| BALLSCRWS ON 3 AXIS | Precision Class | 0.008 C3,mm/300mm |
| COOLANT & LUBRICATION | Coolant Motor Power | 0.86kW |
| COOLANT & LUBRICATION | Coolant Tank Volume | 120L |
| COOLANT & LUBRICATION | Coolant Motor Capacity | 20L/min |
| COOLANT & LUBRICATION | Lubrication Motor Power | 25Watt |
| COOLANT & LUBRICATION | Lubrication Tank Volume | 2L |
| ACCURACY | Positioning | JIS 6338:±0.005mm /300mm VDI 3441: P0.014mm |
| ACCURACY | Repeatability | JIS 6338:±0.003mm VDI 3441: PS0.014mm |
| ACCURACY | Roundness | JIS 6338:±0.01mm / 300mm DIAMETER |
| MISCELLANEOUS | Machine Net Weight | 6800kg |
| MISCELLANEOUS | Power Required | 20KVA |
| MISCELLANEOUS | Pneumatic Required | 7kg/cm² |
https://www.youtube.com/watch?v=ajyq8eIz6VI&ab_channel=PlasticHub