csv test
This commit is contained in:
parent
ef48b0a774
commit
5cc84145fa
@ -0,0 +1,13 @@
|
||||
## SBR Motion - Truck Dimensions
|
||||
|
||||
| Model | W | G | A | B | T | M | S3 | J | K | S2 | C | S1 | P |
|
||||
|--------|----|----|----|----|----|----|--------|----|----|------|----|-----|-----|
|
||||
| SBR12S | 41 | 28 | 9 | 30 | 39 | 30 | M4X16 | 28 | 26 | 4.0 | 22 | M5 | 100 |
|
||||
| SBR16S | 45 | 33 | 9 | 40 | 55 | 45 | M6X20 | 32 | 30 | 5.5 | 30 | M5 | 150 |
|
||||
| SBR20S | 48 | 39 | 11 | 45 | 65 | 50 | M6X20 | 35 | 35 | 5.5 | 30 | M6 | 200 |
|
||||
| SBR25S | 58 | 47 | 11 | 55 | 70 | 60 | M6X25 | 40 | 40 | 6.6 | 45 | M6 | 200 |
|
||||
| SBR30S | 70 | 56 | 15 | 65 | 70 | 70 | M8X30 | 50 | 50 | 6.6 | 40 | M8 | 200 |
|
||||
| SBR35S | 80 | 63 | 18 | 65 | 80 | 80 | M8X35 | 55 | 55 | 9.0 | 55 | M8 | 200 |
|
||||
| SBR40S | 90 | 72 | 20 | 80 | 90 | 95 | M8X40 | 65 | 65 | 9.0 | 55 | M10 | 200 |
|
||||
| SBR50S | 120| 90 | 25 | 95 | 110| 110| M10X50 | 94 | 80 | 11.0 | 70 | M10 | 200 |
|
||||
|
||||
Loading…
Reference in New Issue
Block a user